起订:2套
发货:3天内
发送询价
Kanomax 尘埃粒子计数器3888/3889
采样量2.83L/min 6种粒径同时测试(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm) 4.3inch真彩色触摸屏、中、日、英、西班牙四国语言切换 外接传感器测试环境温度、相对湿度 计数报告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、中国新版GMP标准 内置多种测试方法(单一、重复、连续、计算、ISO、GB) 超大存储容量及数据统计功能 设有USB及WiFi通迅模式,方便数据传输及设置
| 名 称 | Kanomax 尘埃粒子计数器 | ||
| 型 号 | 3888 | 3889 | |
| 测试粒径 | 0.3 、0.5、 5.0μm | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
| 光 源 | 激光二极管 | ||
| 流 量 | 2.83L/min(0.1cfm) | ||
| 采样时间 | 6sec~99min59sec | ||
| 采样频率 | 1到999次或连续测试 | ||
| 计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 | ||
| 测试方式 | 单一/重复/连续/计算/ISO/GB | ||
| 最大可测浓度 | 2,000,000个/CF | ||
| 通 讯 |
本体:USBx2(Host、Device) 底座:RS485/Ethernet/WiFi |
||
| 数据存储 | 10000组 CSV格式 | ||
| 语 言 | 中文、英文、日文、西班牙文 | ||
| 电 源 | 2节充电锂电池(3.7V-2600mAh)、AC适配器100~240V | ||
| 电池工作时间 | 5个小时(单测试) | ||
| 外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm | ||
| 重 量 | 约650g | ||
| 运行环境 | 10~40℃、0~85%RH(无结露) | ||
| 附 件 | 测试软件、零计数过滤器、2节充电锂电池、AC适配器、USB线缆、进气口保护帽、快速说明书、底座、手提箱 | ||
| 选 择 件 | 温湿度探头、打印机、三角架 | ||
|
|
|||
| 名 称 | 温湿度传感器 | ||
| 型 号 | 0842 | ||
| 范围与精度 | 温度 | 0~50℃ ±0.5℃ | |
| 湿度 | 2.0~98%RH 30~80%RH 精度±3%,其他的湿度范围的精度±5% | ||
Kanomax 尘埃粒子计数器3888/3889
更多详情:https://www.zyzhan.com/st83560/list_323293.html
https://www.zyzhan.com/st83560/product_2822916.html
